|
Pathologies
Examens complémentaires Aide pédagogique Recommandations |
Examens complémentaires Imagerie | ||
>> IRM du foie et organes annexes | Pr. CHATEIL Jean-François Dr. LENOIR Marion Pr. PETIT Philippe |
|
>> IRM du genou | Dr. BAUNIN Christine Pr. PANUEL Michel Dr. FEREY Solène |
|
>> IRM du rachis et de la moëlle | Pr. ADAMSBAUM Catherine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. HERTZ-PANNIER Lucie |
|
>> IRM du thorax | Dr. BAUNIN Christine Dr. LENOIR Marion Dr. FEREY Solène |
|
>> IRM du tube digestif (TD) | Pr. CHATEIL Jean-François Dr. LENOIR Marion Pr. PETIT Philippe |
|
>> Lavement opaque | Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. GAREL Catherine Pr. CHATEIL Jean-François |
|
>> Lavement opaque pour invagination intestinale aiguë | Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. GAREL Catherine Pr. CHATEIL Jean-François |
|
>> Radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP) | Dr. GEOFFRAY Anne Pr. CHATEIL Jean-François Pr. PETIT Philippe |
|
>> Radiographie de l'âge osseux | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François |
|
>> Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Pr. PANUEL Michel |
|
>> Radiographie de la cheville, du pied | Dr. BAUNIN Christine Pr. PANUEL Michel Pr. PETIT Philippe |
|
>> Radiographie des poumons, radiographie du thorax | Dr. GEOFFRAY Anne Dr. DURAND Chantal Dr. LENOIR Marion |
|
>> Radiographie des tissus mous du cou | Dr. GEOFFRAY Anne Dr. GAREL Catherine Pr. CHATEIL Jean-François |
|
>> Radiographie des voies génitales : génitographie | Dr. GEOFFRAY Anne Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. LENOIR Marion |
|
>> Radiographie du bassin, des sacro iliaques, de la hanche | Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. TREGUIER Catherine Dr. BAUNIN Christine |
|
>> Radiographie du bras, du coude, de l'avant-bras | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Pr. PANUEL Michel |
|
>> Radiographie du crâne, du massif facial, des sinus | Pr. ADAMSBAUM Catherine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. HERTZ-PANNIER Lucie |
|
>> Radiographie du fémur, du genou, de la jambe | Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. TREGUIER Catherine Dr. BAUNIN Christine |
|
>> Radiographie du poignet, de la main, du doigt | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Pr. PANUEL Michel |
|
>> Radiographie du rachis cervical | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. FEREY Solène |
|
>> Radiographie du rachis dorsal | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. FEREY Solène |
|
>> Radiographie du rachis en entier | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. FEREY Solène |
|
>> Radiographie du rachis lombaire, du sacrum, du coccyx | Dr. BAUNIN Christine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. FEREY Solène |
|
>> Radiographie panoramique dentaire : orthopantomogramme | Dr. GEOFFRAY Anne Dr. CELLIER Cécile Pr. CHATEIL Jean-François |
|
>> TDM abdomino-pelvienne | Pr. CHATEIL Jean-François Dr. LENOIR Marion Pr. PETIT Philippe |
|
>> TDM cervicale | Dr. GEOFFRAY Anne Dr. GAREL Catherine Dr. CELLIER Cécile |
|
>> TDM de l'encéphale | Pr. ADAMSBAUM Catherine Pr. CHATEIL Jean-François Dr. HERTZ-PANNIER Lucie |
|
>> TDM de l'oreille, du rocher | Pr. CHATEIL Jean-François Dr. LENOIR Marion Dr. ELMALEH Monique |
|
>> TDM de la face | Pr. CHATEIL Jean-François Dr. LENOIR Marion Dr. ELMALEH Monique |
|
>> TDM des vaisseaux thoraciques ou angioscanner thoracique | Dr. SEMBELY TAVEAU Catherine Pr. SIRINELLI Dominique Dr. CARPENTIER Elodie Pr. DACHER Jean-Nicolas Dr. LENOIR Marion |
|
>> TDM du rachis | Pr. CHATEIL Jean-François Pr. PANUEL Michel Dr. FEREY Solène |
|
>> TDM du squelette appendiculaire | Dr. BAUNIN Christine Pr. PANUEL Michel Dr. FEREY Solène |
|
>> TDM du thorax | Dr. BAUNIN Christine Dr. LENOIR Marion Dr. FEREY Solène |
|
>> Transit du grêle | Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. GAREL Catherine Pr. CHATEIL Jean-François |
|
>> Transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) | Pr. ADAMSBAUM Catherine Dr. GAREL Catherine Pr. DACHER Jean-Nicolas |
|
Examens complémentaires Acte paraclinique | ||
>> Bébé vision | LECHONNAUX Charlotte Dr. DERIEUX Laurence |
|
>> Bilan orthoptique | LECHONNAUX Charlotte Dr. DERIEUX Laurence |
|
>> Electrocardiogramme d'au moins douze dérivations | Dr. YOUSSEF Dany | |
>> Electroencéphalogramme (EEG) | Dr. MICHEL Anne Dr. PLOUIN Perrine |
|
>> Electromyogramme - Vitesse de conduction - Etude de la jonction neuro-musculaire | Dr. MICHEL Anne Dr. MAYER Michèle |
|
>> Epreuve fonctionnelle respiratoire de l'enfant avec agents pharmacodynamiques | Dr. COUNIL François Dr. BEYDON Nicole |
|
>> Fibroscopie bronchique avec biopsie | Dr. COUNIL François Dr. BARDAINNE Michel |
|
>> Tests cutanés de dépistage de l'allergie (Prick tests) | Pr. DUTAU Guy Dr. FAUQUERT Jean-Luc |
|
Aide pédagogique Pédiatrie | ||
>> Abaques/diagrammes - calcul de la surface corporelle | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
|
>> Abaques/diagrammes - calcul de la surface corporelle brûlée | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
|
>> Abaques/diagrammes - conditionnement pédiatrique | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
|
>> Abaques/diagrammes - débit expiratoire de pointe | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
|
>> Abaques/diagrammes - formules utiles en pédiatrie | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
|
>> Abaques/diagrammes - hématologie du nouveau né | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
|
>> Abaques/diagrammes - hémostase et anomalies | Dr. THIRON Jean-Michel Dr. LEVESQUE Luc |
< Page précédente | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - | Page suivante > |
![]() | ||
![]() |
>> Retour