|
Pathologies
Examens complémentaires Aide pédagogique Recommandations |
Examens complémentaires Biologie | ||
>> Lysozyme ou muramidase urinaire | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Magnésium plasmatique ou globulaire | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Marqueurs de l'ostéoporose (Déoxypyridinoline et peptides associés) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Mélatonine | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Mesure de l'hématocrite | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Mesure de la résistance capillaire | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Mesure de la résistance globulaire osmotique | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Microalbuminurie | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Microfilaires sanguicoles | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Myélogramme | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Myoglobine | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Néoptérine | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Nucléotidase | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Numération des lymphocytes helpers/supresseurs | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Numération des plaquettes | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Numération des réticulocytes | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Numération formule sanguine (NFS) | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Oestrogènes urinaires | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> OH-Prégnénolone | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> OH-Progestérone | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Ostéocalcine (GLA protéine osseuse) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Parathormone | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> PCR coqueluche | ||
>> Pénétration du mucus cervical, test croisé | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Peptide vasoactif intestinal (VIP) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> PFA (Analyseur des fonctions plaquettaires) | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Phadiatop (Test de dépistage de l'allergie respiratoire) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Phénotypage blastique des leucémies aiguës (LA) | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Phénotypage étendu | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Phénotypage lymphocytaire des hémopathies | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Phénotypage RH KEL1 | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Phénytoïne (diphényl-hydantoïne) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Phosphatase alcaline osseuse | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Phosphatases alcalines | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Plombémie | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Porphyrines : recherche, dosage, identification (urines) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Potassium (biochimie) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Prégnanetriol (PGT) urinaire | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Procalcitonine (PCT) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Profil protéique d'une hémolyse (haptoglobine + orosomucoïde) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Profil protéique de l'immunité humorale (IgA+IgG+IgM) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Profil protéique inflammatoire (CRP+haptoglobine+orosomucoïde) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Profil protéique nutritionnel (préalbumine + albumine + orosomucoïde) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Progestérone | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Proinsuline | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Prolactine | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Protéine de transport des hormones sexuelles | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Protéine de transport des hormones thyroïdiennes (TBG) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Protéines sériques ou plasmatiques totales | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Protéinogramme (électrophorèse) | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
< Page précédente | 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - | Page suivante > |
![]() | ||
![]() |
>> Retour