|
Pathologies
Examens complémentaires Aide pédagogique Recommandations |
Examens complémentaires Biologie | ||
>> Dosage de Lidocaine | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Dosage de Lithium dans un autre liquide biologique que le sang | Dr. DORVAL Iann-Mark Dr. CANO Yves |
|
>> Dosage de Primidone | Dr. SCHMITT François Dr. CANO Yves |
|
>> Dosage des digitaliques (digoxine ou digitoxine) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage des immunoglobulines IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage des lipides totaux (selles) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage des produits de dégradation du fibrinogène et/ou de la fibrine | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du 2,3 diphosphoglycérate (biochimie) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage du Clonazépam | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage du diazépam (valium) et son métabolite | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage du facteur antihémophilique A | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur antihémophilique B | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur de stabilisation de la fibrine | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur Hageman | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur II | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur V | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur VII | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur X | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du facteur XI | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du fibrinogène | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Dosage du Méthotréxate | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage du paracétamol (intoxication thérapeutique ou non) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage du Phénobarbital | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Dosage sanguin des protoporphyrines zinc (PPZ) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Durée de vie des plaquettes | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> ECP (Eosino cationique protéine) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Electrophorèse de l'hémoglobine | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Electrophorèse des protéines du liquide céphalorachidien (LCR) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Electrophorèse des protéines urinaires | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Electrophorèse des protides | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Enolase (NSE) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Enzyme de conversion | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Epreuve Directe de Compatibilité au laboratoire (EDC) | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Erythropoïétine | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Estradiol dans le sang | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Estriol | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Estriol plasmatique (E3) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Estrone (E1) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Examen cytobactériologique : Plaie, écoulement purulent, tissu | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen cytobactériologique des urines (ECBU) | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen cytobactériologique du LCR | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen des secrétions broncho-pulmonaires et expectorations | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen des sécrétions et exsudats de la sphère oro-rhino-pharyngée | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen du Pus (collection fermée) | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen mycologique d'un produit pathologique | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Examen parasitologique des selles (complet) | Dr. GEFFROY Françoise Dr. YGOUT Jean-François |
|
>> Facteur natriurétique atrial (ANF) | Dr. SCHMITT François Dr. DORVAL Iann-Mark |
|
>> Facteur Willebrand | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Facteurs rhumatoïdes (FR) | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
|
>> Fécondation in vitro avec recueil ovocytaire (F.I.V.) | Dr. LELLOUCHE Franck Dr. PELTIER Jean-Yves |
< Page précédente | 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - | Page suivante > |
![]() | ||
![]() |
>> Retour